YQK-370高压氮气,氢气减压器当压力感应器检测到阀门压力指示升高时,减压阀阀门开度减小;当检测到减压阀后压力减小减压阀阀门开度增大,以满足控制要求。本类阀门在管道中一般应当水平安装、氧气减压阀——该阀门的减压比必须在一定程度上高于系统值;即使在zui大或者zui小流量时它也应该能够对正作用或者反作用控制信号做出响应这些阀门应该针对有用控制范围选择,即zui大流量的20%到80%。正常为等比型或者具有等比特性。这些类型的阀门本身具有比例控制所要求的流量特性及流量范围。
YQK-370高压氮气,氢气减压器型号参数:
型号 | 适用气体 | zui高输入压力(MPa) | 输出压力(MPa) | 进气压力表(MPa) | 出气压力表(MPa) | 进气螺纹 | 出气螺纹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G190X-80 | 氧气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
G190X-80-011 | 氧气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5RH(M) |
G190Y-15 | 乙炔 | 3 | 0.01-0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
G190F-80 | 丙烷、天然气 | 3 | 0.02-0.56 | 4 | 1 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
G190IN-80 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
G190IN-80-011 | 氩气、氦气、氮气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5RH(M) |
G190H-80-V | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M)(带调节阀) |
G190H-80 | 氢气 | 15 | 0.02-0.56 | 25 | 1 | W21.8-14RH(F) | M16-1.5LH(M) |
YQK-370高压氮气,氢气减压器
●上盖和母体采用优质锻造铜制造
●进气管带烧结青铜过滤网
●上盖内部衬托套采用特殊的塑胶材料
●使调压更加平稳顺畅