结构特点:
材质
适用范围
? | |
流量特性曲线图 | |
安装尺寸图 | A 向 |
背板安装尺寸图 | 面板安装尺寸图(zui厚7mm) |
系列号 | 母体孔 | 阀座材料 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R23SL(316L) | A | K:PCTFE | C:4000psig | H:0-125psig | G:附压力表(MPa) | 04:1/2" NPT(F) | 04:1/2" NPT(F) | P:面板安装 |
R23M(Monel) | B | V:Vespel | D:3000psig | J:0-75psig | W:无压力表 | 05:1/2" NPT(M) | 05:1/2" NPT(M) | V:附安全阀 |
R23B(Brass) | D | T:Teflon | E:1500psig | L:0-25psig | 06:3/4" NPT(F) | 06:3/4" NPT(F) | Q:面板安装,附安全阀 | |
R23H(Hasloy) | G | F:500psig | M:0-15psig | 07:3/4" NPT(M) | 07:3/4" NPT(M) | |||
J |