型号 MODEL NUMBER | 输入电压 SUPPLY VOLTAGE | zui高输入压力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) | 输出压力 OUTLET PRESSURE (MPa) | zui大输出流量 MAX.OUTLET FLOWMETER (L/min) | 进气压力表 INLET GAUGE (MPa) | 出气螺纹 OUTLET CONNECTION |
181-25L-24 | 24VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
181-25L-36 | 36VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
181-25L-42 | 42VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
181-25L-110 | 110VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
181-25L-220 | 220VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
型号 MODELNUMBER | 输入电压 SUPPLY VOLTAGE | zui高输入压力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) | 输出压力 OUTLET PRESSURE (MPa) | zui大输出流量 MAX.OUTLET FLOWMETER (L/min) | 进气压力表 INLET GAUGE (MPa) | 出气螺纹 OUTLET CONNECTION |
182-25L-24 | 24VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182-25L-36 | 36VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182-25L-42 | 42VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182-25L-110 | 110VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182-25L-220 | 220VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
182系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器结构特点
DESIGN/CONSTRUCTION
适用于二氧化碳保护焊,也可适用于混合气体保护焊(MAG)
电加热结构确保气体不会冻结
单级式减压结构
方形保护罩使各面刻度更清晰易读
母体采用优质锻造铜制造,表面镀铬
上盖采用高强度锌铝合金制造,表面镀铬
外形尺寸:185mm×184mm×160mm
重量:2.05kg
183系列电加热式二氧化碳流量计气体减压器 |
结构特点 DESIGN/CONSTRUCTION | ||
适用于工业制造、实验室、MAG气体保护焊等场合 | ||
电加热结构确保气体不会冻结 | ||
母体采用优质锻造铜制造,表面镀铬 | ||
流量管和保护罩采用抗冲击复合材料,既安全又经 | ||
久耐用 | ||
外形尺寸:150mm×170mm×126mm | ||
重量:1.35kg |
型号 MODEL NUMBER | 输入电压 SUPPLY VOLTAGE | zui高输入压力 MAX.INLET PRESSURE (MPa) | 输出压力 OUTLET PRESSURE (MPa) | zui大输出流量 MAX.OUTLET FLOWMETER (L/min) | 进气压力表 INLET GAUGE (MPa) | 进气螺纹 INLET CONNECTION |
183-25L-24 | 24VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
183-25L-36 | 36VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
183-25L-42 | 42VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
183-25L-110 | 110VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |
183-25L-220 | 220VAC 120/190W | 15 | 0.25~0.35 | 25 | 25 | G5/8”-RH(F) |